Электричка 7406/7404 Абдулино - Тавтиманово расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Абдулино - Тавтиманово на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Абдулино | – | – | 09.01.2025 07:49 | - |
Ик (1381 км) | 09.01.2025 07:58 | 1 мин | 09.01.2025 07:59 | 10 мин |
1388 км | 09.01.2025 08:05 | 1 мин | 09.01.2025 08:06 | 17 мин |
Талды-Булак | 09.01.2025 08:10 | 1 мин | 09.01.2025 08:11 | 22 мин |
1395 км | 09.01.2025 08:14 | 1 мин | 09.01.2025 08:15 | 26 мин |
Тураево | 09.01.2025 08:20 | 1 мин | 09.01.2025 08:21 | 32 мин |
Приютово | 09.01.2025 08:30 | 1 мин | 09.01.2025 08:31 | 42 мин |
Рябаш (1417 км) | 09.01.2025 08:36 | 1 мин | 09.01.2025 08:37 | 48 мин |
1424 км | 09.01.2025 08:40 | 1 мин | 09.01.2025 08:41 | 52 мин |
Аксаково | 09.01.2025 08:48 | 1 мин | 09.01.2025 08:49 | 1 ч 0 м |
1432 км | 09.01.2025 08:50 | 1 мин | 09.01.2025 08:51 | 1 ч 2 м |
Максютово | 09.01.2025 08:59 | 1 мин | 09.01.2025 09:00 | 1 ч 11 м |
1445 км | 09.01.2025 09:02 | 1 мин | 09.01.2025 09:03 | 1 ч 14 м |
Глуховская | 09.01.2025 09:08 | 1 мин | 09.01.2025 09:09 | 1 ч 20 м |
1451 км | 09.01.2025 09:11 | 1 мин | 09.01.2025 09:12 | 1 ч 23 м |
Гайна (1456 км) | 09.01.2025 09:16 | 1 мин | 09.01.2025 09:17 | 1 ч 28 м |
Кайраклы | 09.01.2025 09:21 | 1 мин | 09.01.2025 09:22 | 1 ч 33 м |
1464 км | 09.01.2025 09:23 | 1 мин | 09.01.2025 09:24 | 1 ч 35 м |
Аксеново | 09.01.2025 09:30 | 1 мин | 09.01.2025 09:31 | 1 ч 42 м |
1472 км | 09.01.2025 09:33 | 1 мин | 09.01.2025 09:34 | 1 ч 45 м |
Алдарово | 09.01.2025 09:35 | 1 мин | 09.01.2025 09:36 | 1 ч 47 м |
1478 км | 09.01.2025 09:39 | 1 мин | 09.01.2025 09:40 | 1 ч 51 м |
Шафраново | 09.01.2025 09:48 | 1 мин | 09.01.2025 09:49 | 2 ч 0 м |
Чайкино (1490 км) | 09.01.2025 09:53 | 1 мин | 09.01.2025 09:54 | 2 ч 5 м |
Михайловка (1494 км) | 09.01.2025 09:57 | 1 мин | 09.01.2025 09:58 | 2 ч 9 м |
1497 км (Слак) | 09.01.2025 09:59 | 1 мин | 09.01.2025 10:00 | 2 ч 11 м |
Раевка | 09.01.2025 10:08 | 1 мин | 09.01.2025 10:09 | 2 ч 20 м |
Аккулаево (1513 км) | 09.01.2025 10:14 | 1 мин | 09.01.2025 10:15 | 2 ч 26 м |
Тюлянь | 09.01.2025 10:18 | 1 мин | 09.01.2025 10:19 | 2 ч 30 м |
Микрорайон Южный (1520 км) | 09.01.2025 10:21 | 1 мин | 09.01.2025 10:22 | 2 ч 33 м |
Давлеканово | 09.01.2025 10:28 | 1 мин | 09.01.2025 10:29 | 2 ч 40 м |
Фаридуновка (1528 км) | 09.01.2025 10:31 | 1 мин | 09.01.2025 10:32 | 2 ч 43 м |
Исмагилово (1533 км) | 09.01.2025 10:35 | 1 мин | 09.01.2025 10:36 | 2 ч 47 м |
Казангул | 09.01.2025 10:39 | 1 мин | 09.01.2025 10:40 | 2 ч 51 м |
Новояппарово (1539 км) | 09.01.2025 10:42 | 1 мин | 09.01.2025 10:43 | 2 ч 54 м |
1546 км | 09.01.2025 10:47 | 1 мин | 09.01.2025 10:48 | 2 ч 59 м |
Шингак-Куль | 09.01.2025 10:53 | 1 мин | 09.01.2025 10:54 | 3 ч 5 м |
1556 км | 09.01.2025 10:57 | 1 мин | 09.01.2025 10:58 | 3 ч 9 м |
Удряк | 09.01.2025 11:00 | 1 мин | 09.01.2025 11:01 | 3 ч 12 м |
Игнатовка (1564 км) | 09.01.2025 11:05 | 1 мин | 09.01.2025 11:06 | 3 ч 17 м |
1568 км | 09.01.2025 11:09 | 1 мин | 09.01.2025 11:10 | 3 ч 21 м |
Чишмы-1 | 09.01.2025 11:18 | 1 мин | 09.01.2025 11:19 | 3 ч 30 м |
Тукран | 09.01.2025 11:25 | 1 мин | 09.01.2025 11:26 | 3 ч 37 м |
Санжаровка (1582 км) | 09.01.2025 11:29 | 1 мин | 09.01.2025 11:30 | 3 ч 41 м |
Озеро Коряжное (1584 км) | 09.01.2025 11:31 | 1 мин | 09.01.2025 11:32 | 3 ч 43 м |
Алкино | 09.01.2025 11:36 | 1 мин | 09.01.2025 11:37 | 3 ч 48 м |
Новомихайловка (1589 км) | 09.01.2025 11:38 | 1 мин | 09.01.2025 11:39 | 3 ч 50 м |
Пионерская | 09.01.2025 11:42 | 1 мин | 09.01.2025 11:43 | 3 ч 54 м |
Санаторная | 09.01.2025 11:46 | 1 мин | 09.01.2025 11:47 | 3 ч 58 м |
Юматово | 09.01.2025 11:50 | 1 мин | 09.01.2025 11:51 | 4 ч 2 м |
Мысовцево (1601 км) | 09.01.2025 11:53 | 1 мин | 09.01.2025 11:54 | 4 ч 5 м |
Авдон | 09.01.2025 11:56 | 1 мин | 09.01.2025 11:57 | 4 ч 8 м |
Локомотив (1606 км) | 09.01.2025 12:00 | 1 мин | 09.01.2025 12:01 | 4 ч 12 м |
Дёма | 09.01.2025 12:10 | 1 мин | 09.01.2025 12:11 | 4 ч 22 м |
Правая Белая | 09.01.2025 12:18 | 1 мин | 09.01.2025 12:19 | 4 ч 30 м |
Уфа | 09.01.2025 12:24 | 8 мин | 09.01.2025 12:32 | 4 ч 43 м |
Городской Дворец Культуры (1629 км) | 09.01.2025 12:42 | 1 мин | 09.01.2025 12:43 | 4 ч 54 м |
Парковая | 09.01.2025 12:46 | 1 мин | 09.01.2025 12:47 | 4 ч 58 м |
Черниковка | 09.01.2025 12:50 | 1 мин | 09.01.2025 12:51 | 5 ч 2 м |
Спортивная | 09.01.2025 12:53 | 1 мин | 09.01.2025 12:54 | 5 ч 5 м |
Шакша | 09.01.2025 13:02 | 1 мин | 09.01.2025 13:03 | 5 ч 14 м |
Тауш | 09.01.2025 13:07 | 1 мин | 09.01.2025 13:08 | 5 ч 19 м |
Иглино | 09.01.2025 13:18 | 1 мин | 09.01.2025 13:19 | 5 ч 30 м |
Чуваш-Кубово | 09.01.2025 13:35 | 1 мин | 09.01.2025 13:36 | 5 ч 47 м |
Тавтиманово | 09.01.2025 13:42 | – | – | 5 ч 53 м |
График движения электрички 7406/7404 Абдулино - Тавтиманово по станции
Информация о расписании маршрута электрички 7406/7404 Абдулино - Тавтиманово
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 7406/7404 Абдулино - Тавтиманово отбывает со станции Абдулино в 07 ч 49 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 42 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Абдулино - Тавтиманово поезд преодолевает за 5 ч 53 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 65. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Раевка, Уфа, Аксаково, Абдулино.
Маршрут номер 7406/7404 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Севастополь желает Вам счастливого пути!