Вокзал Ковров-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Ковров-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва — Киров | 032Г | 28.12.2024 00:04 | 2 мин | 28.12.2024 00:06 | Билеты | ||
Москва — Екатеринбург | 230Х | 28.12.2024 01:16 | 2 мин | 28.12.2024 01:18 | Билеты | ||
Москва — Киров | 232Я | 28.12.2024 01:26 | 2 мин | 28.12.2024 01:28 | Билеты | ||
Серов — Москва | 086Е | 28.12.2024 01:30 | 2 мин | 28.12.2024 01:32 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 28.12.2024 01:36 | 2 мин | 28.12.2024 01:38 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 109М | 28.12.2024 02:11 | 2 мин | 28.12.2024 02:13 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 28.12.2024 02:17 | 2 мин | 28.12.2024 02:19 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 035Г | 28.12.2024 02:21 | 4 мин | 28.12.2024 02:25 | Билеты | ||
Москва — Казань | 286Я | 28.12.2024 02:31 | 2 мин | 28.12.2024 02:33 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Самара | 063В | 28.12.2024 03:54 | 2 мин | 28.12.2024 03:56 | Билеты | ||
Кисловодск — Нижний Новгород | 137С | 28.12.2024 04:09 | 2 мин | 28.12.2024 04:11 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 036Щ | 28.12.2024 04:18 | 2 мин | 28.12.2024 04:20 | Билеты | ||
Ковров-1 — Нерехта | 6271/7075 | – | – | 28.12.2024 04:50 | |||
Киров — Москва | 031Г | 28.12.2024 05:05 | 2 мин | 28.12.2024 05:07 | Билеты | ||
Москва — Киров | 252М | 28.12.2024 05:09 | 2 мин | 28.12.2024 05:11 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6401 | – | – | 28.12.2024 05:15 | |||
Тюмень — Москва | 211Е | 28.12.2024 05:28 | 4 мин | 28.12.2024 05:32 | Билеты | ||
Гороховец — Владимир | 6403 | 28.12.2024 05:49 | 10 мин | 28.12.2024 05:59 | |||
Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 059А | 28.12.2024 06:22 | 2 мин | 28.12.2024 06:24 | Билеты | ||
Ковров-1 — Нижний Новгород (Московский вокзал) | 6022 | – | – | 28.12.2024 06:46 | |||
Ковров-1 — Владимир | 6405 | – | – | 28.12.2024 07:28 | |||
Ковров-1 — Муром-1 | 6466/6474 | – | – | 28.12.2024 07:30 | |||
Нижний Новгород — Москва | 721Г | 28.12.2024 08:02 | 2 мин | 28.12.2024 08:04 | Билеты | ||
Иваново — Нижний Новгород | 742Р | 28.12.2024 08:08 | 20 мин | 28.12.2024 08:28 | Билеты | ||
Гороховец — Владимир | 6407 | 28.12.2024 08:34 | 8 мин | 28.12.2024 08:42 | |||
Киров — Москва | 251Г | 28.12.2024 08:48 | 2 мин | 28.12.2024 08:50 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 705Г | 28.12.2024 09:00 | 2 мин | 28.12.2024 09:02 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 713М | 28.12.2024 09:31 | 2 мин | 28.12.2024 09:33 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 719Г | 28.12.2024 11:15 | 2 мин | 28.12.2024 11:17 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 28.12.2024 11:32 | 2 мин | 28.12.2024 11:34 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 715М | 28.12.2024 11:47 | 2 мин | 28.12.2024 11:49 | Билеты | ||
Самара — Санкт-Петербург | 063Й | 28.12.2024 12:14 | 2 мин | 28.12.2024 12:16 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 717Г | 28.12.2024 12:27 | 2 мин | 28.12.2024 12:29 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 701М | 28.12.2024 13:02 | 2 мин | 28.12.2024 13:04 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 136М | 28.12.2024 13:11 | 2 мин | 28.12.2024 13:13 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Самара | 047А | 28.12.2024 13:31 | 40 мин | 28.12.2024 14:11 | Билеты | ||
Владимир — Вязники | 6410 | 28.12.2024 14:14 | 8 мин | 28.12.2024 14:22 | |||
Нижний Новгород — Москва | 715Г | 28.12.2024 15:15 | 2 мин | 28.12.2024 15:17 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6411 | – | – | 28.12.2024 15:28 | |||
Москва — Нижний Новгород | 703М | 28.12.2024 16:04 | 2 мин | 28.12.2024 16:06 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6413 | – | – | 28.12.2024 16:14 | |||
Владимир — Гороховец | 6414 | 28.12.2024 16:23 | 1 мин | 28.12.2024 16:24 | |||
Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 28.12.2024 16:26 | 3 мин | 28.12.2024 16:29 | Билеты | ||
Ковров-1 — Фурманов | 6261 | – | – | 28.12.2024 16:50 | |||
Нижний Новгород — Москва | 135Г | 28.12.2024 17:20 | 2 мин | 28.12.2024 17:22 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6433 | – | – | 28.12.2024 17:40 | |||
Москва — Тюмень | 212Ж | 28.12.2024 17:41 | 2 мин | 28.12.2024 17:43 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 717Щ | 28.12.2024 17:55 | 2 мин | 28.12.2024 17:57 | Билеты | ||
Вязники — Владимир | 6415 | 28.12.2024 18:08 | 1 мин | 28.12.2024 18:09 | |||
Самара — Санкт-Петербург | 047М | 28.12.2024 18:28 | 2 мин | 28.12.2024 18:30 | Билеты | ||
Москва — Нижний Новгород | 720Г | 28.12.2024 18:59 | 2 мин | 28.12.2024 19:01 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6419 | – | – | 28.12.2024 19:07 | |||
Нижний Новгород — Москва | 713Г | 28.12.2024 19:36 | 2 мин | 28.12.2024 19:38 | Билеты | ||
Владимир — Гороховец | 6418 | 28.12.2024 19:40 | 7 мин | 28.12.2024 19:47 | |||
Ковров-1 — Волосатая | 6470 | – | – | 28.12.2024 19:56 | |||
Нижний Новгород — Москва | 701Г | 28.12.2024 20:28 | 2 мин | 28.12.2024 20:30 | Билеты | ||
Ковров-1 — Владимир | 6421 | – | – | 28.12.2024 20:50 | |||
Москва — Нижний Новгород | 721Щ | 28.12.2024 20:51 | 2 мин | 28.12.2024 20:53 | Билеты | ||
Москва — Серов | 086Я | 28.12.2024 20:59 | 2 мин | 28.12.2024 21:01 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Иваново | 741Р | 28.12.2024 21:01 | 2 мин | 28.12.2024 21:03 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 059Г | 28.12.2024 21:10 | 3 мин | 28.12.2024 21:13 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Кисловодск | 137Г | 28.12.2024 21:29 | 2 мин | 28.12.2024 21:31 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 711Г | 28.12.2024 21:42 | 2 мин | 28.12.2024 21:44 | Билеты | ||
Москва — Киров | 032Г | 29.12.2024 00:04 | 2 мин | 29.12.2024 00:06 | Билеты | ||
Казань — Москва | 285Г | 29.12.2024 01:11 | 2 мин | 29.12.2024 01:13 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 29.12.2024 01:26 | 2 мин | 29.12.2024 01:28 | Билеты | ||
Пермь — Москва | 229Е | 29.12.2024 01:30 | 2 мин | 29.12.2024 01:32 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Ижевск | 131Г | 29.12.2024 01:36 | 2 мин | 29.12.2024 01:38 | Билеты | ||
Северобайкальск — Москва | 091И | 29.12.2024 02:11 | 2 мин | 29.12.2024 02:13 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 29.12.2024 02:17 | 2 мин | 29.12.2024 02:19 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Москва | 035Г | 29.12.2024 02:21 | 4 мин | 29.12.2024 02:25 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Самара | 063В | 29.12.2024 03:54 | 2 мин | 29.12.2024 03:56 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Ковров-1
Согласно имеющимся данным, станция Ковров-1 на 2024-2025 год пропускает 54 поездов (в том числе и дальнего следования), 18 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 13 ч 54 мин прибывает первый поезд маршруту Москва - Киров.
Последний поезд Санкт-Петербург - Самара отправляется со станции в 03 ч 56 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Ковров-1 составляет в среднем 3 мин.
Электрички свое движение начинают в 13 ч 54 мин. Первая из них идет до пункта Нерехта. Последний электропоезд отправляется в 20 ч 50 мин до Нерехта.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Ковров-1, составляет в среднем не более 5 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Ковров-1 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Севастополь желает Вам счастливого пути!