ЖД билеты на поезд 010Н Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 30.12.2024 22:30 | - |
Владимир | 31.12.2024 01:10 | 26 мин | 31.12.2024 01:36 | 3 ч 6 м |
Ковров-1 | 31.12.2024 02:17 | 2 мин | 31.12.2024 02:19 | 3 ч 49 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 31.12.2024 04:12 | 12 мин | 31.12.2024 04:24 | 5 ч 54 м |
Семёнов | 31.12.2024 05:19 | 2 мин | 31.12.2024 05:21 | 6 ч 51 м |
Киров-Пасс. | 31.12.2024 10:30 | 15 мин | 31.12.2024 10:45 | 12 ч 15 м |
Зуевка | 31.12.2024 12:07 | 2 мин | 31.12.2024 12:09 | 13 ч 39 м |
Глазов | 31.12.2024 14:43 | 2 мин | 31.12.2024 14:45 | 15 ч 15 м |
Балезино | 31.12.2024 15:25 | 28 мин | 31.12.2024 15:53 | 16 ч 23 м |
Пермь-2 | 31.12.2024 20:16 | 20 мин | 31.12.2024 20:36 | 20 ч 6 м |
Екатеринбург-Пасс. | 01.01.2025 02:06 | 39 мин | 01.01.2025 02:45 | 1 д 2 ч 15 м |
Тюмень | 01.01.2025 07:19 | 19 мин | 01.01.2025 07:38 | 1 д 7 ч 8 м |
Омск-Пасс. | 01.01.2025 15:05 | 18 мин | 01.01.2025 15:23 | 1 д 13 ч 53 м |
Татарская | 01.01.2025 18:15 | 2 мин | 01.01.2025 18:17 | 1 д 15 ч 47 м |
Озеро Карачинское | 01.01.2025 19:02 | 5 мин | 01.01.2025 19:07 | 1 д 16 ч 37 м |
Барабинск | 01.01.2025 20:14 | 30 мин | 01.01.2025 20:44 | 1 д 18 ч 14 м |
Новосибирск-главный | 01.01.2025 23:50 | 60 мин | 02.01.2025 00:50 | 1 д 22 ч 20 м |
Юрга-1 | 02.01.2025 02:51 | 2 мин | 02.01.2025 02:53 | 2 д 0 ч 23 мин |
Яшкино | 02.01.2025 03:30 | 2 мин | 02.01.2025 03:32 | 2 д 1 ч 2 м |
Тайга-1 | 02.01.2025 03:56 | 30 мин | 02.01.2025 04:26 | 2 д 1 ч 56 м |
Анжерская | 02.01.2025 04:56 | 16 мин | 02.01.2025 05:12 | 2 д 2 ч 42 м |
Яя | 02.01.2025 05:33 | 5 мин | 02.01.2025 05:38 | 2 д 3 ч 8 м |
Мариинск | 02.01.2025 06:51 | 34 мин | 02.01.2025 07:25 | 2 д 4 ч 55 м |
Тяжин | 02.01.2025 08:18 | 1 мин | 02.01.2025 08:19 | 2 д 5 ч 49 м |
Боготол | 02.01.2025 09:20 | 2 мин | 02.01.2025 09:22 | 2 д 6 ч 52 м |
Ачинск-1 | 02.01.2025 10:21 | 3 мин | 02.01.2025 10:24 | 2 д 7 ч 54 м |
Красноярск-Пасс. | 02.01.2025 13:15 | 21 мин | 02.01.2025 13:36 | 2 д 11 ч 6 м |
Уяр | 02.01.2025 15:29 | 2 мин | 02.01.2025 15:31 | 2 д 13 ч 1 м |
Заозёрная | 02.01.2025 16:04 | 3 мин | 02.01.2025 16:07 | 2 д 13 ч 37 м |
Канск-Енисейский | 02.01.2025 17:12 | 3 мин | 02.01.2025 17:15 | 2 д 14 ч 45 м |
Иланская | 02.01.2025 17:43 | 17 мин | 02.01.2025 18:00 | 2 д 15 ч 30 м |
Ингашская | 02.01.2025 18:32 | 1 мин | 02.01.2025 18:33 | 2 д 16 ч 3 м |
Решоты | 02.01.2025 19:11 | 2 мин | 02.01.2025 19:13 | 2 д 16 ч 43 м |
Юрты | 02.01.2025 20:48 | 1 мин | 02.01.2025 20:49 | 2 д 17 ч 19 м |
Тайшет | 02.01.2025 21:14 | 3 мин | 02.01.2025 21:17 | 2 д 17 ч 47 м |
Нижнеудинск | 02.01.2025 23:43 | 13 мин | 02.01.2025 23:56 | 2 д 20 ч 26 м |
Тулун | 03.01.2025 01:29 | 2 мин | 03.01.2025 01:31 | 2 д 22 ч 1 м |
Куйтун | 03.01.2025 02:35 | 1 мин | 03.01.2025 02:36 | 2 д 23 ч 6 м |
Зима | 03.01.2025 03:28 | 27 мин | 03.01.2025 03:55 | 3 д 0 ч 25 мин |
Залари | 03.01.2025 04:44 | 2 мин | 03.01.2025 04:46 | 3 д 1 ч 16 м |
Черемхово | 03.01.2025 05:44 | 2 мин | 03.01.2025 05:46 | 3 д 2 ч 16 м |
Усолье-Сибирское | 03.01.2025 06:43 | 2 мин | 03.01.2025 06:45 | 3 д 3 ч 15 м |
Ангарск | 03.01.2025 07:13 | 3 мин | 03.01.2025 07:16 | 3 д 3 ч 46 м |
Иркутск-Сорт. | 03.01.2025 07:59 | 2 мин | 03.01.2025 08:01 | 3 д 4 ч 31 м |
Иркутск-Пасс. | 03.01.2025 08:14 | 43 мин | 03.01.2025 08:57 | 3 д 5 ч 27 м |
Слюдянка-1 | 03.01.2025 11:30 | 2 мин | 03.01.2025 11:32 | 3 д 8 ч 2 м |
Байкальск | 03.01.2025 12:13 | 2 мин | 03.01.2025 12:15 | 3 д 8 ч 45 м |
Мысовая | 03.01.2025 14:26 | 2 мин | 03.01.2025 14:28 | 3 д 10 ч 58 м |
Улан-Удэ | 03.01.2025 16:56 | 23 мин | 03.01.2025 17:19 | 3 д 13 ч 49 м |
Заудинский | 03.01.2025 17:32 | 2 мин | 03.01.2025 17:34 | 3 д 14 ч 4 м |
Новоильинский | 03.01.2025 18:48 | 2 мин | 03.01.2025 18:50 | 3 д 15 ч 20 м |
Петровский Завод | 03.01.2025 20:35 | 2 мин | 03.01.2025 20:37 | 3 д 16 ч 7 м |
Бада | 03.01.2025 22:26 | 2 мин | 03.01.2025 22:28 | 3 д 17 ч 58 м |
Хилок | 03.01.2025 23:30 | 21 мин | 03.01.2025 23:51 | 3 д 19 ч 21 м |
Хушенга | 04.01.2025 00:33 | 1 мин | 04.01.2025 00:34 | 3 д 20 ч 4 м |
Харагун | 04.01.2025 00:56 | 1 мин | 04.01.2025 00:57 | 3 д 20 ч 27 м |
Могзон | 04.01.2025 01:49 | 1 мин | 04.01.2025 01:50 | 3 д 21 ч 20 м |
Чита-2 | 04.01.2025 04:25 | 36 мин | 04.01.2025 05:01 | 4 д 0 ч 31 мин |
Карымская | 04.01.2025 07:02 | 18 мин | 04.01.2025 07:20 | 4 д 2 ч 50 м |
Солнцевая | 04.01.2025 09:18 | 2 мин | 04.01.2025 09:20 | 4 д 4 ч 50 м |
Шилка-Пасс. | 04.01.2025 10:01 | 2 мин | 04.01.2025 10:03 | 4 д 5 ч 33 м |
Приисковая | 04.01.2025 10:46 | 2 мин | 04.01.2025 10:48 | 4 д 6 ч 18 м |
Куэнга | 04.01.2025 11:28 | 2 мин | 04.01.2025 11:30 | 4 д 7 ч 0 м |
Чернышевск-Забайкальский | 04.01.2025 12:38 | 30 мин | 04.01.2025 13:08 | 4 д 8 ч 38 м |
Жирекен | 04.01.2025 13:58 | 2 мин | 04.01.2025 14:00 | 4 д 9 ч 30 м |
Зилово | 04.01.2025 14:36 | 2 мин | 04.01.2025 14:38 | 4 д 10 ч 8 м |
Ксеньевская | 04.01.2025 16:54 | 2 мин | 04.01.2025 16:56 | 4 д 12 ч 26 м |
Могоча | 04.01.2025 18:56 | 25 мин | 04.01.2025 19:21 | 4 д 14 ч 51 м |
Амазар | 04.01.2025 20:58 | 2 мин | 04.01.2025 21:00 | 4 д 16 ч 30 м |
Ерофей Павлович | 04.01.2025 22:54 | 21 мин | 04.01.2025 23:15 | 4 д 18 ч 45 м |
Уруша | 05.01.2025 01:05 | 2 мин | 05.01.2025 01:07 | 4 д 20 ч 37 м |
Сковородино | 05.01.2025 02:54 | 46 мин | 05.01.2025 03:40 | 4 д 23 ч 10 м |
Талдан | 05.01.2025 05:30 | 1 мин | 05.01.2025 05:31 | 5 д 1 ч 1 м |
Магдагачи | 05.01.2025 07:16 | 15 мин | 05.01.2025 07:31 | 5 д 3 ч 1 м |
Тыгда | 05.01.2025 08:46 | 3 мин | 05.01.2025 08:49 | 5 д 4 ч 19 м |
Шимановская | 05.01.2025 11:21 | 2 мин | 05.01.2025 11:23 | 5 д 6 ч 53 м |
Ледяная | 05.01.2025 12:04 | 2 мин | 05.01.2025 12:06 | 5 д 7 ч 36 м |
Свободный | 05.01.2025 12:41 | 5 мин | 05.01.2025 12:46 | 5 д 8 ч 16 м |
Серышево | 05.01.2025 13:23 | 2 мин | 05.01.2025 13:25 | 5 д 8 ч 55 м |
Белогорск | 05.01.2025 13:52 | 44 мин | 05.01.2025 14:36 | 5 д 10 ч 6 м |
Поздеевка | 05.01.2025 15:37 | 1 мин | 05.01.2025 15:38 | 5 д 11 ч 8 м |
Екатеринославка | 05.01.2025 16:05 | 2 мин | 05.01.2025 16:07 | 5 д 11 ч 37 м |
Завитая | 05.01.2025 16:49 | 2 мин | 05.01.2025 16:51 | 5 д 12 ч 21 м |
Бурея | 05.01.2025 17:31 | 2 мин | 05.01.2025 17:33 | 5 д 13 ч 3 м |
Архара | 05.01.2025 18:25 | 2 мин | 05.01.2025 18:27 | 5 д 13 ч 57 м |
Облучье | 05.01.2025 21:36 | 15 мин | 05.01.2025 21:51 | 5 д 16 ч 21 м |
Известковая | 05.01.2025 22:39 | 1 мин | 05.01.2025 22:40 | 5 д 17 ч 10 м |
Биробиджан-1 | 06.01.2025 00:25 | 7 мин | 06.01.2025 00:32 | 5 д 19 ч 2 м |
Хабаровск-1 | 06.01.2025 03:02 | 30 мин | 06.01.2025 03:32 | 5 д 22 ч 2 м |
Вяземская | 06.01.2025 05:47 | 15 мин | 06.01.2025 06:02 | 6 д 0 ч 32 мин |
Бикин | 06.01.2025 07:39 | 2 мин | 06.01.2025 07:41 | 6 д 2 ч 11 м |
Лучегорск | 06.01.2025 08:23 | 1 мин | 06.01.2025 08:24 | 6 д 2 ч 54 м |
Дальнереченск-1 | 06.01.2025 09:31 | 2 мин | 06.01.2025 09:33 | 6 д 4 ч 3 м |
Ружино | 06.01.2025 10:27 | 15 мин | 06.01.2025 10:42 | 6 д 5 ч 12 м |
Шмаковка | 06.01.2025 11:26 | 1 мин | 06.01.2025 11:27 | 6 д 5 ч 57 м |
Спасск-Дальний | 06.01.2025 12:27 | 5 мин | 06.01.2025 12:32 | 6 д 7 ч 2 м |
Мучная | 06.01.2025 13:12 | 1 мин | 06.01.2025 13:13 | 6 д 7 ч 43 м |
Сибирцево | 06.01.2025 13:34 | 2 мин | 06.01.2025 13:36 | 6 д 8 ч 6 м |
Озёрная Падь | 06.01.2025 14:08 | 1 мин | 06.01.2025 14:09 | 6 д 8 ч 39 м |
Уссурийск | 06.01.2025 14:42 | 7 мин | 06.01.2025 14:49 | 6 д 9 ч 19 м |
Угольная | 06.01.2025 16:15 | 2 мин | 06.01.2025 16:17 | 6 д 10 ч 47 м |
Владивосток | 06.01.2025 17:00 | – | – | 6 д 11 ч 30 м |
График движения поезда 010Н Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 010Н Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 010Н), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 22 ч 30 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 17 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 11 ч 30 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 19 ч 18 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 ч 12 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 102 станциях. Среди этих остановок – Ковров-1.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 010Н не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Севастополь желает Вам счастливого пути!